RN型耐脈沖電阻器

產物特色
■ 耐高壓,高不變性。
■ 熒光燈用電子鎮流器。
負荷特征曲線
形狀尺寸(mm)

技術參數 | 輸出功率 | L±1 | ΦD±0.5 | φd±0.05 | 微信備注 |
RN | 0.25W | 6.8 | 2.4 | 0.5 | |
0.5W | 9.8 | 3.5 | 0.55 | ||
1W | 11.5 | 4.5 | 0.65 | ||
2W | 15.5 | 5.2 | 0.75 |
|
額外值
款型 | 其他的工作電壓 | 阻值建設規模 | 阻值的精密度 | 高利于電流值 | 最底過供電量電阻 | 耐輸出功率 |
RN | 1/4W | 100Ω-820K |
±1% |
750V | 1000V | 500 |
1/2W | 1000V | 1500V | 600 | |||
1W | 1500V | 2000V | 700 | |||
2W | 2500V | 3000V | 800 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
實驗英文類別 | 激活能懇求 | 工作策略 | ||||||||||||||||||
耐相電壓 | 應無電壓擊穿或飛弧情景 | 包箔法,施用直流電壓見特別值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(暫時性候) | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 2.5倍30%線電流電壓或上限過荷線電流電壓,取四者中低的一立方施用5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫戶型不小于等于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
引入端屈服強度 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 婉延:2×900 調整:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐焊接方法熱 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
溫度表魔鬼司令改動 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次生死輪回 | ||||||||||||||||||
斷續過功率 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍上限工作電壓 通1S、斷25S 10000次命輪 | ||||||||||||||||||
電容溫度因素指數公式 | TCR≤±350PPM/℃ | 如果超過常溫100℃、恒溫性比較好30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,30%整流電流值 1.5一個小時ON、0.5一個小時OFF的階段. | ||||||||||||||||||
不測超負荷 | 紗網筒體不應當變暗 | 16、25倍增加最大功率電壓電流,傳承5±0.5min; | ||||||||||||||||||
穩定干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌有特點 | △R≤±(10%R+0.1Ω) |
電流科學實驗報告:照下表施用端電壓,充點4.5S、電流0.5S,結束50次傷害科學實驗報告。
|